前回モデルナ1回目接種後の経過観察記録を取ってみましたが、今回ようやく2回目の接種が終わったのでまた記録を取ってみます。
おなじみの基本情報です
40代男性(やや太り気味)と40代女性(普通)の2名になります。
2回目接種後の経過観察
経過時間 | 40代男性 | 40代女性 |
---|---|---|
0時間 | モデルナ接種 | モデルナ接種 |
2時間後 | 特に変化なし | 注射を打った方の腕が少し上げづらくなる |
3時間後 | 肩より上に手があげられなくなる(激痛のため) 下半身がだるくなり、座っているのがつらくなる。 | |
4時間後 | 頭痛がしてきた | |
6時間後 | 腕を動かすと痛む程度 | |
7時間後 | 変化なし(買い物に普通に行ける程度) | 寒気がしてきた(37.4度) |
8時間後 | 頭痛がしてきたような気がする | 熱が37.9→38.6とぐんぐん上がってきたので、カロナールを飲んで就寝 |
10時間後 | 熱下がらず(38.6) | |
11時間後 | 少し寒気がしてきた(36.8度) | |
12時間後 | 熱が37.1にあがる(就寝) | |
14時間後 | 目が覚めて熱を測ると38.6度になっていた | |
17時間後 | 熱が39度にあがったためアセトアメノフィン+イブプロフェンの解熱剤を服用 | 熱は37.8まで下がったが、軽くゼリーを食べて再度カロナールを服用 腕の痛みは楽になってきた |
20時間後 | 熱が37.0まで下がる | 依然として熱は37.9度の状態 |
22時間後 | おかゆを食べて、 カロナール を服用 。熱は38.4度 | |
24時間半後 | 熱が38.7度まで上がる | 熱はさがらず38.3度 |
26時間半後 | おかゆを食べて、解熱剤を服用 | 熱は37.8度に下がってきた。腕の痛みはほとんどなくなる |
28時間後 | 熱が37.6度まで下がる | 熱は37.5度 |
30時間後 | 熱が36.3度まで下がる。腕の痛みもほとんどなくなる | 小康状態(37.3度)腕の痛みは減ったが、打った腕を触ると激痛が走ることに気づく |
33時間後 | 熱が少し上がる(37.6度) | 熱が38度まで上がってきたのでカロナールを飲んで就寝 |
34時間後 | 小康状態(37.3度) | |
36時間後 | 寒気がしてきたのでユンケルを飲んで就寝 | |
40時間後 | 熱が36.4度まで下がる。だるさもなくなった。腕の痛みが少し残っているくらい。 | |
44時間後 | 起きて熱を測ると37.4度。まだ熱がある状態。 | |
50時間後 | 熱が36.8度に下がり落ち着いた状態。どうやらこれで副反応終わりになりそうです。 |
思ったより主人の副反応がきつくて長かったみたいでした。女性のほうが副反応が強いはずなんだけどなぁ・・・。
1回目の副反応が少なかったので今回後悔したことがあるので備忘メモを残します。
スポンサーリンク
- 氷もしくは氷枕は切らさないよう予備を用意しておく
氷枕がぬるくなってしまった後、交換用の氷枕がないと冷やしている間熱に苦しむということに気づきました。
- ゼリー飲料は必要
なぜか熱は高くてもお腹はすいたのですが、やっぱり固形物は食べる気が起らずウィダーインゼリーが本当に助かりました。
- もし複数人で暮らしていたら、2日程度日にちをずらして接種すべし
我が家は自分も夫も同日に打ったのですが、やはり1人は健康な人間がいた方がいろいろ便利だと身にしみて感じました。
巷では3回目の接種が必要になる‥という話も出ておりますが、次の機会があれば今回の教訓を活かしたいと思います。
前回の1回目の記録はこちらになります。
スポンサーリンク